Units that use this floorplan
| Building | Unit # | Floorplan | Price | Sq. Ft. | Beds |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower | 204 | Calaveras | $425,000 | 1905 | 2 |
| Tower | 304 | Calaveras | $460,000* | 1905 | 2 |
| Tower | 404 | Calaveras | $445,000 | 1905 | 2 |
| Tower | 504 | Calaveras | $455,000 | 1905 | 2 |
| Tower | 604 | Calaveras | $463,000 | 1891 | 2 |
| Tower | 704 | Calaveras | Sold | ||
| Tower | 804 | Calaveras | Sold | ||
| Tower | 904 | Calaveras | $490,000 | 1891 | 2 |
| Tower | 1004 | Calaveras | Sold | ||
| Tower | 1104 | Calaveras | Sold | ||
| Tower | 1204 | Calaveras | Sold | ||
| Tower | 1304 | Calaveras | $573,000* | 1891 | 2 |
| Tower | 1404 | Calaveras | $540,000 | 1891 | 2 |
| Tower | 1504 | Calaveras | $550,000 | 1891 | 2 |
* Price represents finished residence including upgrades.